Артикул | 8115420179 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 120 |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420179 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420708 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420708 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420013 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115420088 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420211 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430012 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115450036 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.4 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 402 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115460035 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 552 |
Производительность, л/сек | 9.2 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115470018 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.7 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 702 |
Производительность, л/сек | 11.7 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115430152 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | 120 |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430152 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430822 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430822 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430079 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430202 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115450192 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.4 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 402 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115450192 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.4 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 402 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115451190 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.4 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 402 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115451190 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.4 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 402 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115450119 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.4 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 402 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115450317 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.4 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 402 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460118 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 552 |
Производительность, л/сек | 9.2 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460118 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 552 |
Производительность, л/сек | 9.2 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену