Артикул | 8115420039 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420757 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420146 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 120 |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420146 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420625 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420625 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420005 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115420054 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420195 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.2 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 204 |
Производительность, л/сек | 3.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430137 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.26 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | 120 |
Производительность, л/мин | 264 |
Производительность, л/сек | 4.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430137 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.26 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 264 |
Производительность, л/сек | 4.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430707 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.26 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 264 |
Производительность, л/сек | 4.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430707 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.26 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 264 |
Производительность, л/сек | 4.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430053 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.26 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 264 |
Производительность, л/сек | 4.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430186 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.26 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 264 |
Производительность, л/сек | 4.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115450176 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.504 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 504 |
Производительность, л/сек | 8.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115450176 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.504 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 504 |
Производительность, л/сек | 8.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115451208 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.504 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 504 |
Производительность, л/сек | 8.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115451208 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.504 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 504 |
Производительность, л/сек | 8.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115450093 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.504 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 504 |
Производительность, л/сек | 8.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115450291 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.504 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 504 |
Производительность, л/сек | 8.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460092 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.7 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 702 |
Производительность, л/сек | 11.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460092 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.7 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 702 |
Производительность, л/сек | 11.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460829 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.7 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 702 |
Производительность, л/сек | 11.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460829 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.7 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 702 |
Производительность, л/сек | 11.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену