Артикул | 8115420286 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420872 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420872 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420229 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115420252 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420799 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420278 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 120 |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420278 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420773 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420773 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420229 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115420245 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115421094 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430335 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | 120 |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430335 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430814 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430319 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115452552 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.49 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 492 |
Производительность, л/сек | 8.2 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115452552 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.49 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 492 |
Производительность, л/сек | 8.2 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115452487 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.49 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 492 |
Производительность, л/сек | 8.2 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115452487 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.49 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 492 |
Производительность, л/сек | 8.2 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115452396 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.49 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 492 |
Производительность, л/сек | 8.2 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115452669 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.49 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 492 |
Производительность, л/сек | 8.2 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115430293 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115452362 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.49 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 492 |
Производительность, л/сек | 8.2 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену