Артикул | 8115460324 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.66 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 660 |
Производительность, л/сек | 11 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460324 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.66 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 660 |
Производительность, л/сек | 11 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460803 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.66 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 660 |
Производительность, л/сек | 11 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460803 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.66 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 660 |
Производительность, л/сек | 11 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460308 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.66 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 660 |
Производительность, л/сек | 11 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460670 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.66 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 660 |
Производительность, л/сек | 11 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115460282 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.66 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 660 |
Производительность, л/сек | 11 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115471685 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.93 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 930 |
Производительность, л/сек | 15.5 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115471685 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.93 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 930 |
Производительность, л/сек | 15.5 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115471644 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.93 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 930 |
Производительность, л/сек | 15.5 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115471644 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.93 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 930 |
Производительность, л/сек | 15.5 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115471560 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.93 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 930 |
Производительность, л/сек | 15.5 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115471750 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.93 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 930 |
Производительность, л/сек | 15.5 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115461827 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.93 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 930 |
Производительность, л/сек | 15.5 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115430814 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.24 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410899 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2.53 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.47 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 0.152 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8115410840 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2.53 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.47 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 0.152 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8115410790 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2.53 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.47 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 0.152 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115412135 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2.53 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.47 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 0.152 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410451 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2.53 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.47 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 0.152 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8115410394 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2.53 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.47 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 0.152 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8115410261 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2.53 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.47 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 0.152 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115412051 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2.53 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.47 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 0.152 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410881 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8115410832 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Да |
Узнать цену