Артикул | 8115410279 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.073 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Производительность, л/мин | 73 |
Производительность, л/сек | 1.22 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8115410097 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.073 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Производительность, л/мин | 73 |
Производительность, л/сек | 1.22 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115412028 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.073 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 73 |
Производительность, л/сек | 1.22 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115415120 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | 20 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115415328 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | 90 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115415229 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115415013 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115415054 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115415104 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | 20 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115415302 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | 90 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115415203 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115415005 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115415047 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.152 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.50 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 152 |
Производительность, л/сек | 2.53 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410121 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | 20 |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115410329 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | 90 |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410220 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410014 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410071 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410055 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410105 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | 20 |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115410303 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | 90 |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410204 |
Безмасляный | да |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115410006 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115410048 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.124 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 1.10 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 124 |
Производительность, л/сек | 2.07 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115405121 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.083 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 0.75 |
Объем ресивера (л) | 20 |
Производительность, л/мин | 83 |
Производительность, л/сек | 1.38 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену