Артикул | 8153603058 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.38 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 15 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 1380 |
Производительность, л/сек | 23.0 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153603041 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.58 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 15 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 1580 |
Производительность, л/сек | 26.4 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153605319 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2x0.45 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 900 |
Производительность, л/сек | 2x7.6 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153605301 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 2x0.59 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 1180 |
Производительность, л/сек | 2x9.8 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153602233 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.90 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 900 |
Производительность, л/сек | 15.0 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153602225 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.22 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 1220 |
Производительность, л/сек | 20.3 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153602118 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.90 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 900 |
Производительность, л/сек | 15.0 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153602100 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.22 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 1220 |
Производительность, л/сек | 20.3 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153602217 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.68 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 8 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 680 |
Производительность, л/сек | 11.4 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153602209 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.80 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 8 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 800 |
Производительность, л/сек | 13.4 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153602092 |
Безмасляный | да |
Тип привода | ременной |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.68 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 8 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 680 |
Производительность, л/сек | 11.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8153602084 |
Безмасляный | да |
Тип привода | ременной |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.80 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 8 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 800 |
Производительность, л/сек | 13.4 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8153611002 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.46 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 6 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 460 |
Производительность, л/сек | 7.6 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153610988 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.46 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 6 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 460 |
Производительность, л/сек | 7.6 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153610970 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.59 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 6 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 590 |
Производительность, л/сек | 9.8 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153610442 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.46 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 6 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 460 |
Производительность, л/сек | 7.6 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153610434 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.59 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 6 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 590 |
Производительность, л/сек | 9.8 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153610426 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.46 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 6 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 460 |
Производительность, л/сек | 7.6 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153610418 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.59 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 6 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 590 |
Производительность, л/сек | 9.8 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153610962 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.35 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 350 |
Производительность, л/сек | 5.9 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153610954 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.40 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 400 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153610947 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.35 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 350 |
Производительность, л/сек | 5.9 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153610939 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.40 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 400 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153610400 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.35 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 350 |
Производительность, л/сек | 5.9 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8153610392 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.40 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 4 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 400 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену