Артикул | 8152103614 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.474 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 3 |
Объем ресивера (л) | 200 |
Производительность, л/мин | 474 |
Производительность, л/сек | 5.3 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8152101872 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.318 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 3 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 318 |
Производительность, л/сек | 5.3 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8152103515 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.366 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 3 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 366 |
Производительность, л/сек | 5.3 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8152103514 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.474 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 3 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 474 |
Производительность, л/сек | 5.3 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8152101153 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.240 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2 |
Объем ресивера (л) | 200 |
Производительность, л/мин | 240 |
Производительность, л/сек | 4.0 |
Осушитель | Да |
Узнать цену
Артикул | 8153001501 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | ременной |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.69 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 690 |
Производительность, л/сек | 11.5 |
Осушитель | Да |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену