Артикул | 8115460472 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.4 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 402 |
Производительность, л/сек | 6.7 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115470430 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 546 |
Производительность, л/сек | 9.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115470430 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 546 |
Производительность, л/сек | 9.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115470620 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 546 |
Производительность, л/сек | 9.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115470620 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 546 |
Производительность, л/сек | 9.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115470083 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 546 |
Производительность, л/сек | 9.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115470778 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.55 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 546 |
Производительность, л/сек | 9.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115483314 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.85 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 846 |
Производительность, л/сек | 14.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115483314 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.85 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 846 |
Производительность, л/сек | 14.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115483058 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.85 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 846 |
Производительность, л/сек | 14.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115183058 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.85 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 846 |
Производительность, л/сек | 14.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115902812 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.85 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 846 |
Производительность, л/сек | 14.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115183025 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.85 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 11 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 846 |
Производительность, л/сек | 14.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115192828 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.02 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 15 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 1020 |
Производительность, л/сек | 17 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115192828 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.02 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 15 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 1020 |
Производительность, л/сек | 17 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115192992 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.02 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 15 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 1020 |
Производительность, л/сек | 17 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115192992 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.02 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 15 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 1020 |
Производительность, л/сек | 17 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115193172 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 1.02 |
Давление (бар) | 20 |
Мощность (кВт) | 15 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 1020 |
Производительность, л/сек | 17 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 380 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420153 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 120 |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420153 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | 270 |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420948 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420948 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420013 |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Узнать цену
Артикул | 8115420062 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену
Артикул | 8115420815 |
Безмасляный | нет |
Тип привода | прямой |
С частотником | нет |
Производительность (м3/мин) | 0.186 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Объем ресивера (л) | Нет |
Производительность, л/мин | 186 |
Производительность, л/сек | 3.1 |
Осушитель | Нет |
Электропитание | 220 В |
Узнать цену